Base matériel
Retour aux Tutoriaux
L'objectif de cette page est de regrouper les configurations qui fonctionnent avec MythTV.
Un fond vert indique une configuration fonctionnelle, un fond rouge, une configuration qui nous pose un problème. Cela ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais, mais qu'au moment où nous avons rempli le tableau, nous ne connaissions pas la solution.
Les configurations complètes
Configurations à base de PC de récupération
Processeur | Carte mère | Carte tuner | Carte graphique | Distribution | Kernel | OK ? | Commentaire |
PIII 550MHZ | HP vectra | Hauppauge PVR 150 | Radeon 7000 PCI | Debian testing | 2.6.12 | ✔ | - |
PIII 1GHz | HP vectra | Hauppauge PVR 150, Hauppage HVR1100 | nvidia N6200 | Ubuntu Gutsy | 2.6.22 | ✔ | Page dédiée |
P4 2,4GHZ | Compaq Evo D510 | Leadteck Winfast 2000 XP | Geforce MX440 agp | Debian testing, ubuntu | 2.6.8, 2.6.10, 2.6.12 | ✔ | - |
P4 2,2GHZ | Carte SIS | Asustek P 7131 | Nvidia MX440 | Debian testing | 2.6.21.5 + patch suspend2 | ✔ | - |
Configurations à base de PC récents
Processeur | Carte mère | Carte tuner | Carte graphique | Distrib | Kernel | OK ? | Commentaire |
P4 3,2 Ghz | Asus P4C800 Deluxe | Hauppauge PVR 350 | Nvidia FX5200 | Gentoo 2005.1-r1 | 2.6.14 | ✔ | - |
Celeron 2Ghz | Gigabyte 8SQ800 Ultra | Terratec 1400 DVB-T | ATI 9200 | Breezy | 2.6.12 | ✔ | - |
AMD Sempron 3000+ | Asus A7N8X-VM/400 | Hauppauge PVR 150/PVR 500 | nVidia FX6200 | Fedora Core 5 | 2.6.17 | ✔ | - |
PentiumD 806 dualcore 2.66GHz | Asrock 775Dual-880Pro | Terratec cinergy 1400 dvb-T | Nvidia GeForce6600 PCI express | Ubuntu 6.10 Edgy | 2.6.17 | ✔ | morphinux |
AMD 64 X2 5000+ | MSI K9N Neo | Hauppauge PVR350 | Nvidia FX6200 | Gentoo 2007.0 | 2.6.19 | ✔ | - |
AMD Sempron 2800+ | VIA KM400 | Hauppauge PVR350 + Freebox | Nvidia FX5200 | Ookaze Linux | 2.6.25 | ✔ | - |
P4 3 Ghz | Gygabyte | Terratec cinrgy 1400 + freebox | ATI radeon 9550 | ubuntu 8.04 | 2.6.24-19 | ✔ | morphinux |
Ce chapitre ne saurait être complet sans citer un assemblage spécial pour KnoppMyth vendu sur mythtv-store: http://mythic.tv/system specs.php dragon
Les cartes et leurs pilotes
Cartes Wi-Fi
Marque | Modèle | Chip | Driver | Kernel | OK ? | Commentaire |
Netgear | WG 311 | rev2 | ndiswrapper | 2.6.12 | ✔ | - |
Netgear | MA111 | rev1 | wlan-ng 2.0, ndiswrapper | 2.6.8, 2.6.10, 2.6.12 | ✔ | - |
Hercules | 802.11g (pci) | RT2500 | rt2500 | 2.6.12 | ✔ | - |
MSI PCI CARD | PG54G2 | rev1 | RT2500 | 2.6.24-19 | ✔ | déconnexions régulières - morphinux |
Linksys | WMP54G | rev4.1 | ralink-rt61 | 2.6.19 | ✔ | - |
Ovislink | evo-w54usbv2 | Ralink | rt73 | 2.6.21.5 + patch suspend2 | ✔ | - |
Cartes tuners
Marque | Modèle | Chip | Driver | Kernel | OK? | Commentaire |
Hauppauge | PVR 150 | ? | ivtv 0.4, 0.71 | 2.6.12, 2.6.17 | ✔ | Immédiatement reconnu sous ubuntu Gutsy |
Hauppauge | PVR 350 | ? | ivtv 0.4,0.10.2, 1.x | 2.6.14, 2.6.19 - 2.6.25 | ✔ | - |
Hauppauge | PVR 500 | ? | ivtv 0.71 | 2.6.17 | ✔ | - |
Hauppauge | PVR 500 | ? | ivtv 0.71 | 2.6.17 | ✔ | - |
Hauppauge | HVR 1100 | ? | ? | ? | ✔ | Attention ! il existe plusieurs version de cette carte avec des chips différents ! voir forum ubuntu. |
leadteck | Winfast 2000 Xp | ? | bttv, tda9887 | 2.6.8, 2.6.10, 2.6.12 | ✔ | - |
Terratec | 1400 DVB-T | Connexant CX8802 | cx88xx card=19 | 2.6.12, 2.6.17, 2.6.24-19 | ✔ | - |
Asustek | P7131 Dual | Philips SAA7133/SAA7135 | saa7133 (svn) | 2.6.21.5 + patch suspend2 | ✔ | - |
Note: une liste des cartes compatibles Ubuntu se trouve sur la documentation ubuntu-fr.
Cartes graphiques
Marque | Modèle | Driver | X server | OK ? | Sortie TV ? | Commentaire |
Powercolor | Radeon 7000 PCI | radeon | xorg | ✔ | | - |
generique | Geforce mx440 agp | nvidia | xfree86, xorg | ✔ | | - |
Nvidia | Geforce 4TI4600 | nvidia | xfree86, xorg | ✔ | | - |
Ati | 9800 Pro | fglrx | xorg 7.0 | ✔ | | - |
Nvidia | FX5200 | nvidia | xorg 7.0 - 7.3 | ✔ | ✔ | - |
Nvidia | FX6200 | nvidia | xorg 7.1, 7.2 | ✔ | | - |
Nvidia | GeForce6600 PCI express | nvidia | xorg 7.1 | ✔ | | morphinux |
nvidia nv17 | Geforce mx440 agp | nvidia | xorg 7.2 | ✔ | | - |
nvidia | N6200 | nvidia | xorg | ✔ | ✔ | - |
ATI | Radeon 9550 | fglrx | xorg 7.2 | ✔ | | Morphinux |
Télécommandes
Marque | Modèle | Chip | Driver | Kernel | OK ? | Commentaire |
leadteck | Winfast 2000 Xp | ? | lirc/gpio | 2.6.8, 2.6.10, 2.6.12 | ✔ | - |
Hauppauge | PVR 350 | ? | lirc/i2c | 2.6.14, 2.6.19 - 2.6.25 | ✔ | - |
Hauppauge | PVR 150 | ? | lirc/i2c | 2.6.17 | ✔ | - |
Terratec | Cinergy 1400 | ? | /dev/input | 2.6.17-11-generic | ✔ | - |
asustek | p7731 dual | ? | /dev/input | 2.6.21.5 + patch suspend2 | ✔ | - |
homebrew port serie | fait maison morphinux | ? | lirc_dev lirc_serial | 2.6.22 | ✔ | tuto : http://mythtv-fr.tuxfamily.org/forums/viewtopic.php?pid=1789#p1789 |
Page en rapport
|
Base matériel
Retour aux Tutoriaux
tutoriel configuration_materiel
L'objectif de cette page est de regrouper les configurations qui fonctionnent avec MythTV… |
|
Boîtier
tutoriel configuration_materiel mythbox
Une mythbox un un ordinateur équipé du logiciel multimédia mythtv. Elle est utilisée pour regarder la TV ou de… |
|
MythBox - fleup
mythbox configuration_materiel
Au début, j'ai monté ma mythbox à l'occasion d'une évolution de mon PC principal. J'ai récupéré les composants … |
|
MythBox - orgoz
mythbox configuration_materiel
Ma MythBox a été entièrement faite avec du matériel neuf car je n'avais pas d'occasion de récupération, et les … |
|
MythBox - SnouF
mythbox configuration_materiel
Ma mythbox est basé sur un vieux HP vectra. J'ai refais la façade pour que le boitier s'intègre mieux dans le s… |
|
MythBox - Wallas
mythbox configuration_materiel
En ce qui concerne ma mythbox, voici mon installation.
Configuration
Boitier Siverster
* Processeur : AMD… |
|
MythBox - zm
mythbox configuration_materiel
Le prix du matériel informatique étant peu élevé, j'ai décidé de monter ma MythBox a partir de matériel neuf à l'e… |
Rédacteur : inconnu, SnouF (31/12/2007, mise en forme uniquement, aucune modification ou vérification du contenu)